黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
2014年第三季度报告
法定代表人:孙熠嵩
目录
一、重要提示
二、企业主要财务数据和股东变化
三、重要事项
四、附录
1.1 企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 企业全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 企业负责人孙熠嵩、主管会计工作负责人侯彦龙 及会计机构负责人(会计主管人员)李金华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整
1.4 本企业第三季度报告未经审计。
2.1 主要财务数据
单位: 元 币种: 人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |||
调整后 | 调整前 | ||||
总资产 | 4,360,070,375.19 | 4,018,811,752.27 | 4,018,811,752.27 | 8.49 | |
归属于上市企业股东的净资产 | 3,442,561,559.58 | 3,201,513,358.54 | 3,201,513,358.54 | 7.53 | |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |||
调整后 | 调整前 | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | 262,583,282.57 | 117,421,529.79 | 117,421,529.79 | 123.62 | |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) | |||
调整后 | 调整前 | ||||
营业收入 | 367,402,864.60 | 344,186,062.72 | 344,186,062.72 | 6.75 | |
归属于上市企业股东的净利润 | 313,421,522.45 | 185,903,573.02 | 117,144,067.50 | 68.59 | |
归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润 | 230,140,542.37 | 180,230,336.63 | 112,498,456.65 | 27.69 | |
加权平均净资产收益率(%) | 9.33 | 6.50 | 4.36 | 增加0.0283个百分点 | |
基本每股收益(元/股) | 0.238 | 0.153 | 0.097 | 55.56 | |
稀释每股收益(元/股) | 0.238 | 0.153 | 0.097 | 55.56 | |
扣除非经常性损益项目和金额
单位: 元 币种: 人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 180,105.49 | 74,250,623.51 | 处置子企业大连东高股权冲销已计提的资产减值准备 |
除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,498,415.35 | 9,053,028.38 | 子企业深圳东大持有的交易性金融资产产生的公允价值收益。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 95,561.41 | -30,229.08 | |
所得税影响额 | -39,004.89 | 7,557.27 | |
少数股东权益影响额(税后) | |||
合计 | 6,735,077.36 | 83,280,980.08 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位: 股
股东总数(户) | 71,908 | ||||||||||
前十名股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
股份状态 | 数量 | ||||||||||
黑金沙乐娱app下载省高速公路集团企业 | 0 | 699,482,178 | 53.16 | 102,678,571 | 无 | 国有法人 | |||||
招商局华建公路投资有限企业 | 0 | 217,396,393 | 16.52 | 0 | 无 | 国有法人 | |||||
陈政伯 | 0 | 3,031,412 | 0.23 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||||
李欣华 | 189,700 | 2,883,358 | 0.22 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||||
陈生平 | 1,278,640 | 2,259,697 | 0.17 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||||
中国建设银行股份有限企业-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0.15 | 0 | 未知 | 未知 | |||||
林 静 | 1,449,532 | 1,449,532 | 0.11 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||||
王永回 | 1,113,600 | 1,113,600 | 0.08 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||||
李孝揆 | 280,000 | 1,080,000 | 0.08 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||||
陈佰通 | 32,600 | 1,079,500 | 0.08 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||||
种类 | 数量 | ||||||||||
黑金沙乐娱app下载省高速公路集团企业 | 596,803,607 | 人民币普通股 | 596,803,607 | ||||||||
招商局华建公路投资有限企业 | 217,396,393 | 人民币普通股 | 217,396,393 | ||||||||
陈政伯 | 3,031,412 | 人民币普通股 | 3,031,412 | ||||||||
李欣华 | 2,883,358 | 人民币普通股 | 2,883,358 | ||||||||
陈生平 | 2,259,697 | 人民币普通股 | 2,259,697 | ||||||||
中国建设银行股份有限企业-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 1,950,000 | 人民币普通股 | 1,950,000 | ||||||||
林 静 | 1,449,532 | 人民币普通股 | 1,449,532 | ||||||||
王永回 | 1,113,600 | 人民币普通股 | 1,113,600 | ||||||||
李孝揆 | 1,080,000 | 人民币普通股 | 1,080,000 | ||||||||
陈佰通 | 1,079,500 | 人民币普通股 | 1,079,500 | ||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本企业控股股东黑金沙乐娱app下载省高速公路集团企业,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市企业收购管理办法》规定的一致行动人;第二大股东招商局华建公路投资有限企业,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市企业收购管理办法》规定的一致行动人。企业未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市企业收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||||
3.1 企业主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
货币资金 | 356,287,379.88 | 144,401,279.04 | 146.73 | 本期无重大支出,经营活动现金流净额。 |
交易性金融资产 | 40,218,141.68 | 30,240,052.28 | 33.00 | 子企业深圳东大持有的交易性金融资产本期公允价值增加 |
应收票据 | 1,300,000.00 | 895,558.00 | 45.16 | 子企业哈尔滨东高产品销售收到的银行承兑汇票同比增加 |
在建工程 | 1,421,399.48 | 439,000.00 | 223.78 | 子企业龙源投资企业高速公路服务区项目正在建设中 |
长期待摊费用 | 6,220,499.96 | 100.00 | 企业购买停车位费用转入 | |
短期借款 | 0.00 | 12,000,000.00 | -100.00 | 原子企业大连东高流动资金借款本期已归还 |
应付账款 | 29,729,895.43 | 17,556,539.46 | 69.34 | 子企业龙运现代因新增运营车辆而应付的特许经营权费用 |
预收款项 | 2,979,567.50 | 633,402.55 | 370.41 | 子企业哈尔滨东高预收货款同比增加 |
长期应付款 | 49,500,000.00 | 27,000,000.00 | 83.33 | 子企业信通地产新增少数股东借款 |
未分配利润 | 814,822,643.74 | 573,774,442.70 | 42.01 | 本期新增净利润 |
利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
销售费用 | 7,990,398.09 | 1,238,827.74 | 545.00 | 子企业信通房地产企业住宅楼预售已启动,销售费用同比大幅增长。 |
财务费用 | -842,128.79 | 2,294,716.62 | -136.70 | 本期无短期借款,较上年同期减少了贷款利息支出。 |
资产减值损失 | -74,110,731.83 | 2,833.56 | -2,615,563.65 | 本期转让原子企业大连东高股权项目已完成,同时收回大连东高债权,转回以前年度计提的坏账损失。 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 9,053,028.38 | -3,088,601.08 | -393.11 | 企业之子企业深圳东大的证券投资本期持有收益同比增加 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 127,100,955.26 | 82,662,303.54 | 53.76 | 本期投资金沙乐娱app下载银行收益同比增加 |
营业外收入 | 374,440.04 | 10,338,106.48 | -96.38 | 本期同比减少是因尚未收到政府应发放的补贴款 |
营业外支出 | 264,777.44 | 58,011.23 | 356.42 | 子企业龙运现代公益性捐赠支出 |
所得税费用 | 62,347,645.17 | 37,712,630.87 | 65.32 | 本期收回已计提减值准备的债权,冲销递延所得税资产同时导致本期所得税费用增加。 |
现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 197,722,773.37 | 80,212,502.23 | 146.50 | 本期收回原子企业大连东高债权。 |
收回投资所收到的现金 | 5,846,001.00 | -100.00 | 子企业深圳东大持有交易性金融资产本期无出售业务 | |
取得投资收益收到的现金 | 29,094,936.03 | 15,327,710.50 | 89.82 | 本期收到金沙乐娱app下载银行发放的红利款同比增加 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,665,255.12 | 32,471,471.72 | 219.25 | 本期企业之子企业龙运现代增加运营车辆及特许经营权支出。 |
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3企业及持股以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
本企业控股股东黑金沙乐娱app下载省高速公路集团企业(简称"龙高集团")在企业上市时做出14项承诺,正在履行和持续履行的承诺事项如下:
承诺 背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
其他 承诺 | 解决关联交易 | 黑金沙乐娱app下载省高速公路集团企业 | 龙高集团向金沙乐娱app下载交通出具了《规范、减少关联交易承诺函》。承诺将在其作为金沙乐娱app下载交通控股股东或主要股东期间尽量减少与金沙乐娱app下载交通的关联交易,并严格遵守相关法律、法规及金沙乐娱app下载交通《企业章程》的规定规范运作关联交易。 | 金沙乐娱app下载交通存续期间 | 否 | 是 | ||
解决同业竞争 | 黑金沙乐娱app下载省高速公路集团企业 | 龙高集团向金沙乐娱app下载交通出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺在金沙乐娱app下载交通存续期间,龙高集团及其所控制的子企业、分企业、合营或联营企业及其他任何类型的企业将不会从事与金沙乐娱app下载交通所属收费高速公路或其所从事的主营业务构成竞争的业务;如果金沙乐娱app下载交通或证券监管部门认为龙高集团不时拥有的业务与其形成实质竞争,龙高集团将采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决。 | 金沙乐娱app下载交通存续期间 | 否 | 是 | |||
其他 | 黑金沙乐娱app下载省高速公路集团企业 | 龙高集团作出《关于分立后企业独立、规范性要求的承诺函》,承诺其将严格按照《企业法》等法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求履行股东权利、承担股东义务。保证金沙乐娱app下载交通在业务、资产、财务、人员、机构等方面与其及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市企业独立性的相关规定。促使分立后企业建立、健全有效的法人治理结构。 | 金沙乐娱app下载交通存续期间 | 否 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
实行新会计准则对企业合并报表无影响。
企业名称 | 黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业 |
法定代表人 | 孙熠嵩 |
日 期 | 2014年10月27日 |
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014年9月30日
编制单位:黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 356,287,379.88 | 144,401,279.04 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 40,218,141.68 | 30,240,052.28 |
应收票据 | 1,300,000.00 | 895,558.00 |
应收账款 | 6,708,235.37 | 12,699,276.26 |
预付款项 | 46,297,086.12 | 56,212,255.45 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
应收利息 | 717,260.27 | |
应收股利 | 379,197.23 | |
其他应收款 | 24,784,722.22 | 32,166,237.37 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 987,967,596.84 | 938,943,505.02 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 1,463,563,162.11 | 1,216,654,620.92 |
非流动资产: | ||
发放委托贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,021,827,841.79 | 921,942,625.33 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,780,231,272.80 | 1,810,038,022.18 |
在建工程 | 1,421,399.48 | 439,000.00 |
工程物资 | ||
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 86,211,101.86 | 69,142,386.65 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 6,220,499.96 | |
递延所得税资产 | 595,097.19 | 595,097.19 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 2,896,507,213.08 | 2,802,157,131.35 |
资产总计 | 4,360,070,375.19 | 4,018,811,752.27 |
流动负债: | ||
短期借款 | 12,000,000.00 | |
向中央银行借款 | ||
吸取存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 29,729,895.43 | 17,556,539.46 |
预收款项 | 2,979,567.50 | 633,402.55 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 1,762,496.43 | 2,146,331.81 |
应交税费 | 21,290,901.33 | 20,793,914.28 |
应付利息 | ||
应付股利 | 38,471,519.79 | |
其他应付款 | 224,729,080.88 | 182,291,225.13 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
一年内到期的非流动负债 | 505,680,000.00 | 505,680,000.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 824,643,461.36 | 741,101,413.23 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
长期应付款 | 49,500,000.00 | 27,000,000.00 |
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延所得税负债 | 948,518.38 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 49,500,000.00 | 27,948,518.38 |
负债合计 | 874,143,461.36 | 769,049,931.61 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,315,878,571.00 | 1,315,878,571.00 |
资本公积 | 1,262,332,152.91 | 1,262,332,152.91<, SPAN> |
减:库存股 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 49,528,191.93 | 49,528,191.93 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 814,822,643.74 | 573,774,442.70 |
外币报表折算差额 | ||
归属于母企业所有者权益合计 | 3,442,561,559.58 | 3,201,513,358.54 |
少数股东权益 | 43,365,354.25 | 48,248,462.12 |
所有者权益合计 | 3,485,926,913.83 | 3,249,761,820.66 |
负债和所有者权益总计 | 4,360,070,375.19 | 4,018,811,752.27 |
法定代表人:孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
母企业资产负债表
2014年9月30日
编制单位:黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 275,627,802.50 | 84,370,317.92 |
交易性金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 1,146,940.86 | 581,368.80 |
预付款项 | 1,649,982.29 | 6,665,104.41 |
应收利息 | 717,260.27 | |
应收股利 | ||
其他应收款 | 478,903,027.85 | 454,844,913.13 |
存货 | 1,321,427.89 | 1,578,931.69 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 758,649,181.39 | 548,757,896.22 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,364,809,709.63 | 1,272,207,815.01 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,581,912,726.39 | 1,643,302,341.80 |
在建工程 | ||
工程物资 | ||
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 39,861.55 | 45,988.30 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 6,220,499.96, | |
递延所得税资产 | 19,389,858.51 | 33,675,253.51 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 2,972,372,656.04 | 2,949,231,398.62 |
资产总计 | 3,731,021,837.43 | 3,497,989,294.84 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 5,541,528.58 | 13,532,005.98 |
预收款项 | ||
应付职工薪酬 | 1,557,891.01 | 1,792,639.67 |
应交税费 | 14,115,176.42 | 5,651,885.56 |
应付利息 | ||
应付股利 | 38,471,519.79 | |
其他应付款 | 168,688,339.81 | 193,671,190.46 |
一年内到期的非流动负债 | 127,500,000.00 | 127,500,000.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 355,874,455.61 | 342,147,721.67 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
长期应付款 | ||
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 355,874,455.61 | 342,147,721.67 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,315,878,571.00 | 1,315,878,571.00 |
资本公积 | 1,391,995,882.79 | 1,391,995,882.79 |
减:库存股 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 49,528,191.93 | 49,528,191.93 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 617,744,736.10 | 398,438,927.45 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,375,147,381.82 | 3,155,841,573.17 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,731,021,837.43 | 3,497,989,294.84 |
法定代表人:孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
合并利润表
编制单位:黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计
项目 | 本期金额 (7-9月), <, /P> | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
一、营业总收入 | 148,541,017.20 | 141,771,887.16 | 367,402,864.60 | 344,186,062.72 |
其中:营业收入 | 148,541,017.20 | 141,771,887.16 | 367,402,864.60 | 344,186,062.72 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 77,946,061.29 | 76,356,377.90 | 132,780,451.09 | 212,251,076.47 |
其中:营业成本 | 55,456,237.89 | 50,674,760.24 | 137,354,845.07 | 134,377,752.80 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险合同准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
营业税金及附加 | 4,127,602.02 | 4,984,589.15 | 10,257,674.65 | 12,123,959.20 |
销售费用 | 3,482,000.53 | 439,050.38 | 7,990,398.09 | 1,238,827.74 |
管理费用 | 15,407,888.44 | 19,668,792.21 | 52,130,393.90 | 62,212,986.55 |
财务费用 | -487,453.78 | 589,185.92 | -842,128.79 | 2,294,716.62 |
资产减值损失 | -40,213.81 | -74,110,731.83 | 2,833.56 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 6,498,415.35 | -1,011,357.41 | 9,053,028.38 | -3,088,601.08 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 38,075,131.23 | 17,759,009.27 | 127,100,955.26 | 82,662,303.54 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 38,069,298.65 | 18,222,609.80 | 126,176,509.10 | 82,662,303.54 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 115,168,502.49 | 82,163,161.12 | 370,776,397.15 | 211,508,688.71 |
加:营业外收入 | 249,262.72 | -2,200.00 | 374,440.04 | 10,338,106.48 |
减:营业外支出 | 13,809.63 | 20,838.46 | 264,777.44 | 58,011.23 |
其中:非流动资产处置损失 | 13,356.04 | 10,334.65 | 13,356.04 | 32,087.57 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 115,403,955.58 | 82,140,122.66 | 370,886,059.75 | 221,788,783.96 |
减:所得税费用 | 18,668,444.28 | 17,357,581.38 | 62,347,645.17 | 37,712,630.87 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 96,735,511.30 | 64,782,541.28 | 308,538,414.58 | 184,076,153.09 |
归属于母企业所有者的净利润 | 98,202,120.19 | 65,783,025.95 | 313,421,522.45 | 185,903,573.02 |
少数股东损益 | -1,466,608.89 | -1,000,484.67 | -4,883,107.87 | -1,827,419.93 |
六、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.074 | 0.054 | 0.238 | 0.153 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.074 | 0.054 | 0.238 | 0.153 |
七、其他综合收益 | ||||
八、综合收益总额 | 96,735,511.30 | 64,782,541.28 | 308,538,414.58 | 184,076,153.09 |
归属于母企业所有者的综合收益总额 | 98,202,120.19 | 65,783,025.95 | 313,421,522.45 | 185,903,573.02 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,466,608.89 | -1,000,484.67 | -4,883,107.87 | -1,827,419.93 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元。
法定代表人:孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
母企业利润表
编制单位:黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计
项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
一、营业收入 | 118,460,147.70 | 121,046,597.10 | 292,755,234.60 | 281,897,325.40 |
减:营业成本 | 40,538,330.86 | 40,352,731.98 | 102,712,872.63 | 103,900,900.97 |
营业税金及附加 | 3,980,260.98 | 4,065,299.15 | 9,834,561.61 | 9,467,867.58 |
销售费用 | ||||
管理费用 | 10,188,837.75 | 11,825,539.12 | 34,259,567.44 | 42,061,544.58 |
财务费用 | -438,889.36 | 665,876.97 | -718,886.01 | 2,472,456.68 |
资产减值损失 | , | -74,068,268.02 | 1,583.56 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | 38,069,298.65 | 17,640,783.29 | 126,093,187.26 | 81,880,477.03 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 38,069,298.65 | 17,640,783.29 | 126,093,187.26 | 81,880,477.03 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 102,260,906.12 | 81,777,933.17 | 346,828,574.21 | 205,873,449.06 |
加:营业外收入 | 68,098.00 | 68,098.00 | 10,338,106.48 | |
减:营业外支出 | 13,809.63 | 10,334.65 | 34,777.44 | 32,087.57 |
其中:非流动资产处置损失 | 10,334.65 | 13,356.04 | 32,087.57 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 102,315,194.49 | 81,767,598.52 | 346,861,894.77 | 216,179,467.97 |
减:所得税费用 | 16,061,473.90 | 16,027,973.47 | 55,182,764.72 | 33,571,011.70 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 86,253,720.59 | 65,739,625.05 | 291,679,130.05 | 182,608,456.27 |
五、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.066 | 0.062 | 0.222 | 0.151 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.066 | 0.062
| 0.222 | 0.151 |
六、其他综合收益 | ||||
七、综合收益总额 | 86,253,720.59 | 65,739,625.05 | 291,679,130.05 | 182,608,456.27 |
法定代表人:孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
合并现金流量表
2014年1—9月
编制单位:黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 356,287,379.88 | 144,401,279.04 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 40,218,141.68 | 30,240,052.28 |
应收票据 | 1,300,000.00 | 895,558.00 |
应收账款 | 6,708,235.37 | 12,699,276.26 |
预付款项 | 46,297,086.12 | 56,212,255.45 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
应收利息 | 717,260.27 | |
应收股利 | 379,197.23 | |
其他应收款 | 24,784,722.22 | 32,166,237.37 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 987,967,596.84 | 938,943,505.02 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 1,463,563,162.11 | 1,216,654,620.92 |
非流动资产: | ||
发放委托贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,021,827,841.79 | 921,942,625.33 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,780,231,272.80 | 1,810,038,022.18 |
在建工程 | 1,421,399.48 | 439,000.00 |
工程物资 | ||
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 86,211,101.86 | 69,142,386.65 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 6,220,499.96 | |
递延所得税资产 | 595,097.19 | 595,097.19 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 2,896,507,213.08 | 2,802,157,131.35 |
资产总计 | 4,360,070,375.19 | 4,018,811,752.27 |
流动负债: | ||
短期借款 | 12,000,000.00 | |
向中央银行借款 | ||
吸取存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 29,729,895.43 | 17,556,539.46 |
预收款项 | 2,979,567.50 | 633,402.55 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 1,762,496.43 | 2,146,331.81 |
应交税费 | 21,290,901.33 | 20,793,914.28 |
应付利息 | ||
应付股利 | 38,471,519.79 | |
其他应付款 | 224,729,080.88 | 182,291,225.13 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
一年内到期的非流动负债 | 505,680,000.00 | 505,680,000.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 824,643,461.36 | 741,101,413.23 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
长期应付款 | 49,500,000.00 | 27,000,000.00 |
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延所得税负债 | 948,518.38 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 49,500,000.00 | 27,948,518.38 |
负债合计 | 874,143,461.36 | 769,049,931.61 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,315,878,571.00 | 1,315,878,571.00 |
资本公积 | 1,262,332,152.91 | 1,262,332,152.91 |
减:库存股 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 49,528,191.93 | 49,528,191.93 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 814,822,643.74 | 573,774,442.70 |
外币报表折算差额 | ||
归属于母企业所有者权益合计 | 3,442,561,559.58 | 3,201,513,358.54 |
少数股东权益 | 43,365,354.25 | 48,248,462.12 |
所有者权益合计 | 3,485,926,913.83 | 3,249,761,820.66 |
负债和所有者权益总计 | 4,360,070,375.19 | 4,018,811,752.27 |
法定代表人:孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
母企业现金流量表,
2014年1—9月
编制单位:黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计
项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,355,509.48 | 279,217,660.90 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 182,982,225.30 | 68,791,586.76 |
经营活动现金流入小计 | 476,337,734.78 | 348,009,247.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,428,272.59 | 11,674,674.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,482,191.05 | 51,618,144.98 |
支付的各项税费 | 47,840,409.46 | 51,740,964.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 168,652,814.47 | 59,203,937.19 |
经营活动现金流出小计 | 276,403,687.57 | 174,237,720.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 199,934,047.21 | 173,771,526.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 27,791,292.64 | 14,764,022.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,428.64 | |
处置子企业及其他营业单位收到的现金净额 | 36,200,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 63,991,292.64 | 14,767,450.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,266,053.65 | 14,155,858.08 |
投资支付的现金 | 30,500,000.00 | 51,000,000.00 |
取得子企业及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 38,766,053.65 | 65,155,858.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,225,238.99 | -50,388,407.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
