企业代码:
黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
2015年第一季度报告
2015年第一季度报告
(全文)
法定代表人:孙熠嵩
目录
一、重要提示
二、企业主要财务数据和股东变化
三、重要事项
四、附录
1.1 企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
郑海军 | 董事 | 因公务出差 | 戴琦 |
王兆君 | 独立董事 | 因公务出差 | 张劲松 |
1.3 企业负责人孙熠嵩、主管会计工作负责人侯彦龙 及会计机构负责人(会计主管人员)李金华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本企业第一季度报告未经审计。
2.1 主要财务数据
单位: 元 币种: 人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,295,230,707.27 | 4,142,059,442.62 | 3.70 |
归属于上市企业股东的净资产 | 3,456,971,905.81 | 3,392,528,962.13 | 1.90 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,008,562.87 | 54,882,751.30 | 84.04 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 111,004,975.74 | 101,622,045.72 | 9.23 |
归属于上市企业股东的净利润 | 64,317,326.14 | 78,672,840.66 | -18.25 |
| 57,597,910.86 | 84,655,052.43 | -31.96 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.86 | 2.43 | 减少0.57个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.049 | 0.060 | -18.34 |
稀释每股收益(元/股) | 0.049 | 0.060 | -18.34 |
非经常性损益项目和金额
单位: 元 币种: 人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | ||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子企业、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子企业期初至合并日的当期净损益 | ||
与企业正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,694,965.18 | 子企业深圳东大、洋浦东大持有股票公允价值变动损失 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | , | |
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 35,180.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
少数股东权益影响额(税后) | -1,934.90 | |
所得税影响额 | -8,795.00 | |
合计 | 6,719,415.28 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位: 股
股东总数(户) | 67,127 | |||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
黑金沙乐娱app下载省高速公路集团企业 | 699,482,178 | 53.16 | 102,678,571 | 无 | 国有法人 | |||
招商局华建公路投资有限企业 | 217,396,393 | 16.52 | 0 | 无 | 国有法人 | |||
中国银行股份有限企业-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 3,999,975 | 0.30 | 0 | 未知 | 未知 | |||
中国对外经济贸易信托有限企业-安进13期壹心1号证券投资集合资金信托计划 | 3,584,200 | 0.27 | 0 | 未知 | 未知 | |||
陈政伯 | 3,031,412 | 0.23 | 0 | 未知 | 未知 | |||
中国对外经济贸易信托有限企业-外贸信托·价值精选7号证券投资集合资金信托计划 | 2,834,012 | 0.22 | 0 | 未知 | 未知 | |||
英大基金-招商银行-英大基金-多策略优选-达孜兰德1号资产管理计划 | 2,726,600 | 0.21 | 0 | 未知 | 未知 | |||
中国建设银行股份有限企业-华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 | 2,032,965 | 0.15 | 0 | 未知 | 未知 | |||
谭柳姬 | 1,888,799 | 0.14 | 0 | 未知 | 未知 | |||
张水福 | 1,673,074 | 0.13 | 0 | 未知 | 未知 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
种类 | 数量 | |||||||
黑金沙乐娱app下载省高速公路集团企业 | 596,803,607 | 人民币普通股 | 596,803,607 | |||||
招商局华建公路投资有限企业 | 217,396,393 | 人民币普通股 | 217,396,393 | |||||
中国银行股份有限企业-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 3,999,975 | 人民币普通股 | 3,999,975 | |||||
中国对外经济贸易信托有限企业-安进13期壹心1号证券投资集合资金信托计划 | 3,584,200 | 人民币普通股 | 3,584,200 | |||||
陈政伯 | 3,031,412 | 人民币普通股 | 3,177,658 | |||||
中国对外经济贸易信托有限企业-外贸信托·价值精选7号证券投资集合资金信托计划 | 2,834,012 | 人民币普通股 | 3,031,412 | |||||
英大基金-招商银行-英大基金-多策略优选-达孜兰德1号资产管理计划 | 2,726,600 | 人民币普通股 | 3,025,436 | |||||
中国建设银行股份有限企业-华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 | 2,032,965 | 人民币普通股 | 2,834,012 | |||||
谭柳姬 | 1,888,799 | 人民币普通股 | 2,726,600 | |||||
张水福 | 1,673,074 | 人民币普通股 | 2,452,674 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本企业第一大股东龙高集团,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市企业收购管理办法》规定的一致行动人;第二大股东招商局华建,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市企业收购管理办法》规定的一致行动人。企业未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市企业收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
3.1 企业主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
资产负债项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
货币资金 | 322,575,173.15 | 210,687,026.11 | 53.11 | 本期无重大支出,经营活动现金流净额同比增加 |
预收款项 | 54,224,650.50 | 2,032,641.50 | 2,567.69 | 子企业信通房地产商品房本期开始预售 |
长期应付款 | 38,700,000.00 | 22,500,000.00 | 72.00 | 子企业信通房地产本期收到少数股东流动资金借款 |
利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
销售费用 | 2,632,020.84 | 1,426,080.14 | 84.56 | 子企业信通房地产商品房预售费用增加 |
公允价值变动收益 | 6,694,965.18 | 431,454.48 | 1,451.72 | 子企业持有股票公允价值增加 |
投资收益 | 20,982,852.68 | 49,825,198.29 | -57.89 | 权益法核算的联营企业本期净利润下降 |
现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,941,710.63 | 112,350,812.09 | 79.74 | 子企业信通房地产本期增加商品房预售款 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,085,734.71 | 21,811,304.68 | 125.05 | 子企业信通房地产二期商品房开始建设 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 企业及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
本企业控股股东黑金沙乐娱app下载省高速公路集团企业(简称"龙高集团")在企业上市时做出14项承诺,正在履行和持续履行的承诺事项如下:
承诺 背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
其他 承诺 | 解决关联交易 | 黑金沙乐娱app下载省高速公路集团企业 | 龙高集团向金沙乐娱app下载交通出具了《规范、减少关联交易承诺函》。承诺将在其作为金沙乐娱app下载交通控股股东或主要股东期间尽量减少与金沙乐娱app下载交通的关联交易,并严格遵守相关法律、法规及金沙乐娱app下载交通《企业章程》的规定规范运作关联交易。 | 金沙乐娱app下载交通存续期间 | 否 | 是 | ||
解决同业竞争 | 黑金沙乐娱app下载省高速公路集团企业 | 龙高集团向金沙乐娱app下载交通出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺在金沙乐娱app下载交通存续期间,龙高集团及其所控制的子企业、分企业、合营或联营企业及其他任何类型的企业将不会从事与金沙乐娱app下载交通所属收费高速公路或其所从事的主营业务构成竞争的业务;如果金沙乐娱app下载交通或证券监管部门认为龙高集团不时拥有的业务与其形成实质竞争,龙高集团将采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决。 | 金沙乐娱app下载交通存续期间 | 否 | 是 | |||
其他 | 黑金沙乐娱app下载省高速公路集团企业 | 龙高集团作出《关于分立后企业独立、规范性要求的承诺函》,承诺其将严格按照《企业法》等法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求履行股东权利、承担股东义务。保证金沙乐娱app下载交通在业务、资产、财务、人员、机构等方面与其及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市企业独立性的相关规定。促使分立后企业建立、健全有效的法人治理结构。 | 金沙乐娱app下载交通存续期间 | 否 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
企业名称 | 黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业 |
法定代表人 | 孙熠嵩 |
日 期 | 2015年4月24日 |
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年3月31日
编制单位:黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 322,575,173.15 | 210,687,026.11 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 56,635,467.15 | 49,682,146.05 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,240,602.88 | |
应收账款 | 3,852,395.15 | 8,299,487.75 |
预付款项 | 20,952,036.19 | 26,878,819.08 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 34,147,811.88 | 29,229,058.84 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,038,634,613.30 | 1,000,757,511.01 |
划分为持有待售的资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 1,476,797,496.82 | 1,326,774,651.72 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 935,063,026.23 | 918,370,752.96 |
投资性房地产 | 9,869,371.12 | 9,944,653.36 |
固定资产 | 1,740,659,945.16 | 1,766,460,593.26 |
在建工程 | 15,610,478.52 | 15,590,418.52 |
工程物资 | ||
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 100,411,729.71 | 88,033,174.33 |
开发支出 | , | |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 11,837,467.74 | 11,904,004.50 |
递延所得税资产 | 3,481,191.97 | 3,481,193.97 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 2,818,433,210.45 | 2,815,284,790.90 |
资产总计 | 4,295,230,707.27 | 4,142,059,442.62 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
吸取存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 6,252,011.52 | 18,236,254.57 |
预收款项 | 54,224,650.50 | 2,032,641.50 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 1,943,159.86 | 1,100,634.37 |
应交税费 | 28,050,049.39 | 22,479,154.98 |
应付利息 | ||
应付股利 | ||
其他应付款 | 254,895,317.01 | 228,203,132.73 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
划分为持有待售的负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 405,180,000.00 | 405,180,000.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 750,545,188.28 | 677,231,818.15 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | 38,700,000.00 | 22,500,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
专项应付款 | ||
预计负债 | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 |
递延收益 | 2,104,406.00 | 2,104,406.00 |
递延所得税负债 | 950,509.47 | 950,509.47 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 43,234,915.47 | 27,034,915.47 |
负债合计 | 793,780,103.75 | 704,266,733.62 |
所有者权益 | ||
股本 | 1,315,878,571.00 | 1,315,878,571.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,221,677,852.74 | 1,221,677,852.74 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 33,083,346.03 | 33,083,346.03 |
专项储备 | 684,176.14 | 558,558.59 |
盈余公积 | 68,171,081.95 | 68,171,081.95 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 817,476,877.95 | 753,159,551.82 |
归属于母企业所有者权益合计 | 3,456,971,905.81 | 3,392,528,962.13 |
少数股东权益 | 44,478,697.71 | 45,263,746.87 |
所有者权益合计 | 3,501,450,603.52 | 3,437,792,709.00 |
负债和所有者权益总计 | 4,295,230,707.27 | 4,142,059,442.62 |
法定代表人:孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
母企业资产负债表
2015年3月31日
编制单位:黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 185,889,841.82 | 150,636,834.16 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 811,100.26 | 845,947.16 |
预付款项 | 395,256.42 | 938,422.55 |
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 450,755,913.08 | 430,950,169.65 |
存货 | 829,164.08 | 1,261,157.72 |
划分为持有待售的资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 640,031,275.66 | 585,982,531.24 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 16,650,000.00 | 16,650,000.00 |
长期股权投资 | 1,253,492,696.66 | 1,232,767,794.70 |
投资性房地产 | 9,869,371.12 | 9,944,653.36 |
固定资产 | 1,533,294,166.37 | 1,552,052,601.83 |
在建工程 | ||
工程物资 | ||
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 35,777.05 | 37,819.30 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 6,174,928.52 | 6,197,714.24 |
递延所得税资产 | 25,654,176.25 | 25,654,176.25 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 2,845,171,115.97 | 2,843,304,759.68 |
资产总计 | 3,485,202,391.63 | 3,429,287,290.92 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 139,601.73 | 5,275,727.68 |
预收款项 | ||
应付职工薪酬 | 1,726,193.68 | 918,906.05 |
应交税费 | 10,703,475.55 | 6,091,415.15 |
应付利息 | ||
应付股利 | ||
其他应付款 | 157,651,372.15 | 154,675,044.30 |
划分为持有待售的负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 170,220,643.11 | 166,961,093.18 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 170,220,643.11 | 166,961,093.18 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,315,878,571.00 | 1,315,878,571.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,351,341,582.62 | 1,351,341,582.62 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 33,083,346.03 | 33,083,346.03 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 68,171,081.95 | 68,171,081.95 |
未分配利润 | 546,507,166.92 | 493,851,616.14 |
所有者权益合计 | 3,314,981,748.52 | 3,262,326,197.74 |
负债和所有者权益总计 | 3,485,202,391.63 | 3,429,287,290.92 |
法定代表人:孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
合并利润表
2015年1—3月
编制单位:黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 111,004,975.74 | 101,622,045.72 |
其中:营业收入 | 111,004,975.74 | 101,622,045.72 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 61,539,219.77 | 57,731,076.34 |
其中:营业成本 | 42,726,606.13 | 38,574,470.04 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
营业税金及附加 | 2,969,190.62 | 2,749,570.70 |
销售费用 | 2,632,020.84 | 1,426,080.14 |
管理费用 | 13,352,828.53 | 14,957,584.51 |
财务费用 | -141,426.35 | 23,370.95 |
资产减值损失 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 6,694,965.18 | 431,454.48 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 20,982,852.68 | 49,825,198.29 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,982,852.68 | 49,825,198.29 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 77,143,573.83 | 94,147,622.15 |
加:营业外收入 | 35,180.00 | 91,628.32 |
其中:非流动资产处置利得 | ||
减:营业外支出 | 30,000.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 77,178,753.83 | 94,209,250.47 |
减:所得税费用 | 13,646,476.85 | 16,332,476.01 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 63,532,276.98 | 77,876,774.46 |
归属于母企业所有者的净利润 | 64,317,326.14 | 78,672,840.66 |
少数股东损益 | -785,049.16 | -796,066.20 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母企业所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 63,532,276.98 | 77,876,774.46 |
归属于母企业所有者的综合收益总额 | 64,317,326.14 | 78,672,840.66 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -785,049.16 | -796,066.20 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.049 | 0.060 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.049 | 0.060 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元,上期被合并方实现的净利润为: 元。
法定代表人:孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
母企业利润表
2015年1—3月
编制单位:黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 83,454,039.40 | 77,818,456.90 |
减:营业成本 | 30,086,856.63 | 27,005,344.38 |
营业税金及附加 | 2,804,055.72 | 2,614,700.15 |
销售费用 | ||
管理费用 | 8,091,862.42 | 8,891,842.23 |
财务费用 | -102,933.79 | -129,509.48 |
资产减值损失 | -16,926,688.00 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 20,724,901.96 | 49,819,134.79 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 63,299,100.38 | 106,181,902.41 |
加:营业外收入 | ||
其中:非流动资产处置利得 | ||
减:营业外支出 | ||
其中:非流动资产处置损失 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 63,299,100.38 | 106,181,902.41 |
减:所得税费用 | 10,643,549.60 | 14,090,691.83 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,655,550.78 | 92,091,210.58 |
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 52,655,550.78 | 92,091,210.58 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.040 | 0.070 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.040 | 0.070 |
法定代表人:孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
合并现金流量表
2015年1—3月
编制单位:黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,941,710.63 | 112,350,812.09 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,497,754.87 | 22,811,374.02 |
经营活动现金流入小计 | 221,439,465.50 | 135,162,186.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,085,734.71 | 21,811,304.68 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,996,505.27 | 17,394,237.67 |
支付的各项税费 | 15,098,180.43 | 17,780,282.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,250,482.22 | 23,293,610.14 |
经营活动现金流出小计 | 120,430,902.63 | 80,279,434.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,008,562.87 | 54,882,751.30 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 257,950.72 | 384,080.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子企业及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 257,950.72 | 384,080.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,320,010.63 | 23,102,425.72 |
投资支付的现金 | 258,355.92 | 5,293.55 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子企业及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 5,578,366.55 | 23,107,719.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,320,415.83 | -22,723,639.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸取投资收到的现金 | ||
其中:子企业吸取少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 16,200,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 16,200,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 180,180.78 | |
其中:子企业支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 180,180.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,200,000.00 | -180,180.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 111,888,147.04 | 31,978,931.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 205,076,280.77 | 123,790,533.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 316,964,427.81 | 155,769,465.00 |
法定代表人:孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
母企业现金流量表
2015年1—3月
编制单位:黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,109,881.55 | 84,726,630.00 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,066,713.63 | 52,072,162.56 |
经营, 活动现金流入小计 | 92,176,595.18 | 136,798,792.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,336,595.50 | 1,689,964.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,776,364.01 | 13,326,311.02 |
支付的各项税费 | 9,533,111.80 | 14,934,009.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,309,485.58 | 46,389,689.61 |
经营活动现金流出小计 | 53,955,556.89 | 76,339,974.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,221,038.29 | 60,458,818.40 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子企业及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,968,030.63 | 3,991,601.55 |
投资支付的现金 | ||
取得子企业及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,968,030.63 | 3,991,601.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,968,030.63 | -3,991,601.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸取投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,253,007.66 | 56,467,216.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 150,636,834.16 | 84,370,317.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 185,889,841.82 | 140,837,534.77 |
法定代表人:孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
4.2 审计报告
若企业季度报告被注册会计师出具 带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,企业还应当披露审计报告正文。
企业2015年第一季度报告未经审计。
企业代码:
黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
2015年第一季度报告
2015年第一季度报告
(全文)
法定代表人:孙熠嵩
目录
一、重要提示
二、企业主要财务数据和股东变化
三、重要事项
四、附录
1.1 企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
