HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD
黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
2012年第一季度报告
(全文)
法定代表人:孙熠嵩
目 录
§1 重要提示... 2
§2 企业基本情况... 2
§3 重要事项... 4
§4 附录... 7
1.1 本企业董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 企业全体董事出席董事会会议。
1.3 企业第一季度财务报告未经审计。
1.4
企业负责人姓名 | 孙熠嵩 |
主管会计工作负责人姓名 | 侯彦龙 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 李金华 |
企业负责人孙熠嵩、主管会计工作负责人侯彦龙及会计机构负责人(会计主管人员)李金华声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 2,974,995,600.87 | 2,935,051,012.11 | 1.36 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 2,549,820,725.64 | 2,516,193,998.72 | 1.34 |
归属于上市企业股东的每股净资产(元/股) | 2.10 | 2.07 | 1.45 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,523,237.40 | -60.68 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.016 | -60.98 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市企业股东的净利润(元) | 33,626,726.92 | 33,626,726.92 | 51.06 |
基本每股收益(元/股) | 0.028 | 0.028 | 53.89 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.024 | 0.024 | 34.08 |
稀释每股收益(元/股) | 0.028 | 0.028 | 53.89 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.33 | 1.33 | 增加0.41个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.16 | 1.16 | 增加0.25个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项 目 | 金 额 | 说 明 |
非流动资产处置损益 | -3,353.41 | 处置固定资产损失 |
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,560,000.00 | 企业所在区政府发放的企业发展扶持基金 |
除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,430,436.63 | 企业之子企业持有的交易性金融资产公允价值变动收益及处置交易性金融资产收益 |
所得税影响额 | -639,161.65 | |
合 计 | 4,347,921.57 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 81,186 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种 类 |
招商局华建公路投资有限企业 | 217,396,393 | 人民币普通股 |
王建新 | 6,351,300 | 人民币普通股 |
侯志新 | 5,455,950 | 人民币普通股 |
路峰涛 | 4,417,500 | 人民币普通股 |
陈政伯 | 3,031,412 | 人民币普通股 |
肖玲玲 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
戴筱倩 | 2,983,267 | 人民币普通股 |
王朝刚 | 2,488,119 | 人民币普通股 |
李欣华 | 1,820,300 | 人民币普通股 |
海通证券股份有限企业客户信用交易担保证券账户 | 1,654,791 | 人民币普通股 |
3.1 企业主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
预付款项 | 86,088,834.34 | 38,813,796.78 | 121.80 | 预付购买办公楼款项 |
长期待摊费用 | 15,000.00 | -100.00 | 企业之子企业开办费本期全部摊销 | |
应付账款 | 11,079,669.36 | 21,413,167.14 | -48.26 | 企业支付2011年工程款 |
应付职工薪酬 | 1,490,849.18 | 2,501,592.50 | -40.40 | 本期支付上年末应付职工工资 |
应交税费 | 24,125,416.80 | 46,376,551.22 | -47.98 | 本期缴纳上年末应交未交税金 |
利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
营业成本 | 30,481,324.52 | 21,038,635.00 | 44.88 | 本期公路及附属设施折旧标准较上年同期调增 |
销售费用 | 230,749.30 | 563,146.75 | -59.03 | 企业之子企业因销售业务下降,销售费用相应减少 |
财务费用 | 329,214.74 | -462,960.35 | -171.11 | 本期因增加短期借款而支付的利息费用 |
公允价值变动损益 | 2,285,208.20 | 225,723.74 | 912.39 | 企业之子企业持有的股票本期价值回升,而致使公允价值变动损益增加。 |
所得税 | 11,540,035.48 | 8,574,686.29 | 34.58 | 本期应税所得额增加致使当期税金较上年同期增加 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 企业、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1.金沙乐娱app下载交通于2010年3月19日上市时,企业控股股东黑金沙乐娱app下载省高速公路集团企业(下称"龙高集团")做出承诺:在分立上市事项完成后,龙高集团将积极支撑金沙乐娱app下载交通的持续发展,在两年内选择适当时机依法、合规地将其拥有的高速公路等优质资产注入金沙乐娱app下载交通;以增强其持续盈利能力。经黑金沙乐娱app下载省人民政府批准,拟注入金沙乐娱app下载交通的意向性资产为鹤大公路牡丹江至杏山段高速公路资产。
2012年3月16日,企业收到龙高集团题为《关于未能及时履行公开承诺的说明》的来函,根据黑金沙乐娱app下载省交通运输厅近日收到交通运输部财资便字【2012】11号《关于黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业资产注入问题的复函》的文件精神,国家交通运输部明确说明已暂停受理收费公路资产上市审批事项,因此原承诺无法如期完成。
鉴于上述原因,龙高集团正积极研究继续履行承诺、注入资产的途径和办法,以维护全体股东的权益。企业已于2012年3月17日披露了《关于控股股东履行承诺情况的提示性公告》,详见2012年3月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的编号为临2012-001号公告。
2.在分立上市方案实施完成后,自金沙乐娱app下载交通的股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理龙高集团直接或间接持有的金沙乐娱app下载交通的股份,也不由金沙乐娱app下载交通回购龙高集团直接或间接持有的金沙乐娱app下载交通的股份。但是相关法律、法规以及证券交易所股票上市规则等规定可以豁免该锁定承诺的情形除外。
3.龙高集团向金沙乐娱app下载交通出具了《规范、减少关联交易承诺函》。承诺将在其作为金沙乐娱app下载交通控股股东或主要股东期间尽量减少与金沙乐娱app下载交通的关联交易,并严格遵守相关法律、法规及金沙乐娱app下载交通《企业章程》的规定规范运作关联交易。
4.龙高集团向金沙乐娱app下载交通出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺在金沙乐娱app下载交通存续期间,龙高集团及其所控制的子企业、分企业、合营或联营企业及其他任何类型的企业将不会从事与金沙乐娱app下载交通所属收费高速公路或其所从事的主营业务构成竞争的业务;如果金沙乐娱app下载交通或证券监管部门认为龙高集团不时拥有的业务与其形成实质竞争,龙高集团将采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决。
5.龙高集团向金沙乐娱app下载交通作出《关于完善土地、房屋权属的承诺函》,承诺其将确保金沙乐娱app下载交通及其子企业按照现有的条件继续以租赁的方式向龙高集团租赁相关土地、房产,并将积极完善所涉及的土地租赁手续。对于龙高集团下属子企业以外的其他出租方,龙高集团亦承诺促使其作出类似的承诺或安排。在金沙乐娱app下载交通上市后的两年内,如果金沙乐娱app下载交通及其子企业主要生产经营设施所占用的自有土地、房产仍无法取得使用权证书或者存在其他权利瑕疵,龙高集团同意通过注资、回购或者资产置换等方式解决上述问题。
6.龙高集团作出《关于分立后企业独立、规范性要求的承诺函》,承诺其将严格按照《企业法》等法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求履行股东权利、承担股东义务。保证金沙乐娱app下载交通在业务、资产、财务、人员、机构等方面与其及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市企业独立性的相关规定。促使分立后企业建立、健全有效的法人治理结构。
报告期内,龙高集团切实履行了上述2-6项承诺,并且正积极研究继续履行承诺、注入资产的途径和办法。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的实行情况
2012年3月28日,企业第一届董事会第三次会议审议通过了企业《2011年度利润分配预案》,拟以2011年末总股本121,320万股为基数,每10股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利12,132,000.00元,余额结转至以后年度分配,2011年不进行资本公积金转增股本。上述预案尚需提交企业2011年度股东大会审议。
黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
法定代表人:孙熠嵩
2012年4月23日
4.1
合并资产负债表
2012年3月31日
编制单位: 黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 167,210,480.52 | 153,918,883.64 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 41,286,584.79 | 38,903,896.59 |
应收票据 | ||
应收账款 | 9,102,930.46 | 9,307,865.37 |
预付款项 | 86,088,834.34 | 38,813,796.78 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 19,822,983.17 | 24,724,024.89 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 472,642,510.65 | 468,020,126.78 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 796,154,323.93 | 733,688,594.05 |
非流动资产: | ||
发放委托贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 335,934,702.99 | 338,761,810.93 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,765,076,979.15 | 1,782,196,336.87 |
在建工程 | 12,295.96 | |
工程物资 | ||
固定资产清理 | 1,060.00 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 76,934,233.72 | 79,507,265.14 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 15,000.00 | |
递延所得税资产 | 882,005.12 | 882,005.12 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 2,178,841,276.94 | 2,201,362,418.06 |
资产总计 | 2,974,995,600.87 | 2,935,051,012.11 |
流动负债: | ||
短期借款 | 50,000,000.00 | |
向中央银行借款 | ||
吸取存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 11,079,669.36 | 21,413,167.14 |
预收款项 | 633,402.55 | 633,402.55 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 1,490,849.18 | 2,501,592.50 |
应交税费 | 24,125,416.80 | 46,376,551.22 |
应付利息 | ||
应付股利 | ||
其他应付款 | 155,645,290.99 | 165,403,211.02 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 242,974,628.88 | 236,327,924.43 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
长期应付款 | 127,500,000.00 | 127,500,000.00 |
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 127,500,000.00 | 127,500,000.00 |
负债合计 | 370,474,628.88 | 363,827,924.43 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,213,200,000.00 | 1,213,200,000.00 |
资本公积 | 1,100,405,064.30 | 1,100,405,064.30 |
减:库存股 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 11,622,990.12 | 11,622,990.12 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 224,592,671.22 | 190,965,944.30 |
外币报表折算差额 | ||
归属于母企业所有者权益合计 | 2,549,820,725.64 | 2,516,193,998.72 |
少数股东权益 | 54,700,246.35 | 55,029,088.96 |
所有者权益合计 | 2,604,520,971.99 | 2,571,223,087.68 |
负债和所有者权益总计 | 2,974,995,600.87 | 2,935,051,012.11 |
企业法定代表人: 孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
母企业资产负债表
2012年3月31日
编制单位: 黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 53,909,755.05 | 29,871,181.53 |
交易性金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 239,307.10 | 188,142.00 |
预付款项 | 56,262,194.80 | 25,591,659.84 |
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 490,535,621.96 | 489,590,079.66 |
存货 | 1,006,773.08 | 881,209.27 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 601,953,651.99 | 546,122,272.30 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 671,186,949.60 | 674,014,057.54 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,644,722,764.80 | 1,658,513,880.63 |
在建工程 | ||
工程物资 | ||
固定资产清理 | 1,060.00 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 56,661.83 | 61,880.75 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 16,747,289.57 | 16,747,289.57 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 2,332,714,725.80 | 2,349,337,108.49 |
资产总计 | 2,934,668,377.79 | 2,895,459,380.79 |
流动负债: | ||
短期借款 | 50,000,000.00 | |
交易性金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 9,061,062.01 | 19,096,530.78 |
预收款项 | ||
应付职工薪酬 | 774,608.48 | 1,906,214.10 |
应交税费 | 8,553,560.20 | 31,730,567.94 |
应付利息 | ||
应付股利 | ||
其他应付款 | 172,157,093.26 | 177,564,972.63 |
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 240,546,323.95 | 230,298,285.45 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
长期应付款 | 127,500,000.00 | 127,500,000.00 |
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 127,500,000.00 | 127,500,000.00 |
负债合计 | 368,046,323.95 | 357,798,285.45 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,213,200,000.00 | 1,213,200,000.00 |
资本公积 | 1,230,068,794.18 | 1,230,068,794.18 |
减:库存股 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 11,622,990.12 | 11,622,990.12 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 111,730,269.54 | 82,769,311.04 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,566,622,053.84 | 2,537,661,095.34 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,934,668,377.79 | 2,895,459,380.79 |
企业法定代表人: 孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
4.2
合并利润表
2012年1—3月
编制单位: 黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
,
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 86,569,866.75 | 66,982,660.68 |
其中:营业收入 | 86,569,866.75 | 66,982,660.68 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 46,026,781.10 | 35,813,666.10 |
其中:营业成本 | 30,481,324.52 | 21,038,635.00 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
营业税金及附加 | 2,345,136.33 | 2,209,101.25 |
销售费用 | 230,749.30 | 563,146.75 |
, 管理费用 | 12,640,356.21 | 12,465,743.45 |
财务费用 | 329,214.74 | -462,960.35 |
资产减值损失 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,285,208.20 | 225,723.74 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -511,879.51 | -539,929.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 42,316,414.34 | 30,854,789.32 |
加:营业外收入 | 2,634,661.88 | |
减:营业外支出 | 113,156.43 | |
其中:非流动资产处置损失 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 44,837,919.79 | 30,854,789.32 |
减:所得税费用 | 11,540,035.48 | 8,574,686.29 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 33,297,884.31 | 22,280,103.03 |
归属于母企业所有者的净利润 | 33,626,726.92 | 22,260,685.72 |
少数股东损益 | -328,842.61 | 19,417.31 |
六、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.028 | 0.0184 |
(二)稀释每股收益 | 0.028 | 0.0184 |
七、其他综合收益 | ||
八、综合收益总额 | 33,297,884.31 | 22,280,103.03 |
归属于母企业所有者的综合收益总额 | 33,626,726.92 | 22,260,685.72 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -328,842.61 | 19,417.31 |
企业法定代表人: 孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
母企业利润表
2012年1—3月
编制单位: 黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 69,834,757.10 | 59,070,187.50 |
减:营业成本 | 22,477,438.88 | 16,648,453.44 |
营业税金及附加 | 2,345,136.33 | 2,045,609.94 |
销售费用 | ||
管理费用 | 7,617,913.50 | 9,037,156.59 |
财务费用 | 463,439.90 | -459,777.65 |
资产减值损失 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | -657,107.94 | -539,929.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 36,273,720.55 | 31,258,816.18 |
加:营业外收入 | 2,560,000.00 | |
减:营业外支出 | ||
其中:非流动资产处置损失 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 38,833,720.55 | 31,258,816.18 |
减:所得税费用 | 9,872,762.05 | 8,574,686.29 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 28,960,958.50 | 22,684,129.89 |
五、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 | ||
六、其他综合收益 | ||
七、综合收益总额 |
企业法定代表人: 孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
4.3
合并现金流量表
2012年1—3月
编制单位: 黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,021,548.00 | 73,319,874.61 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,221,121.08 | 25,762,641.51 |
经营活动现金流入小计 | 105,242,669.08 | 99,082,516.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,780,023.86 | 8,237,779.05 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,507,099.35 | 10,670,405.34 |
支付的各项税费 | 37,631,796.12 | 22,218,100.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,800,512.35 | 8,297,740.55 |
经营活动现金流出小计 | 85,719,431.68 | 49,424,025.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,523,237.40 | 49,658,490.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 9,356,590.00 | 2,188,541.00 |
取得投资收益收到的现金 | 136,912.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子企业及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 465.66 | |
投资活动现金流入小计 | 9,493,968.02 | 2,188,541.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,865,271.28 | 17,557,055.00 |
投资支付的现金 | 7,268,780.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子企业及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,973.93 | 51,883.60 |
投资活动现金流出小计 | 65,141,025.21 | 17,608,938.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,647,057.19 | -15,420,397.60 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸取投资收到的现金 | ||
其中:子企业吸取少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 584,583.33 | |
其中:子企业支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,180.19 | |
筹资活动现金流出小计 | 584,583.33 | 1,180.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,415,416.67 | -1,180.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,291,596.88 | 34,236,913.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 153,918,883.64 | 540,673,796.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 167,210,480.52 | 574,910,709.76 |
企业法定代表人: 孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
母企业现金流量表
2012年1—3月
编制单位: 黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,927,774.00 | 63,777,562.00 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,276,810.39 | 15,726,711.44 |
经营活动现金流入小计 | 80,204,584.39 | 79,504,273.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,562,177.01 | 3,885,965.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,896,713.26 | 9,891,134.38 |
支付的各项税费 | 36,037,550.46 | 21,631,784.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,075,465.01 | 4,573,027.62 |
经营活动现金流出小计 | 62,571,905.74 | 39,981,912.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,632,678.65 | 39,522,361.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,170,000.00 | 2,188,541.00 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子企业及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 2,170,000.00 | 2,188,541.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,179,521.80 | 3,444,808.00 |
投资支付的现金 | ||
取得子企业及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 45,179,521.80 | 3,444,808.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,009,521.80 | -1,256,267.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸取投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 584,583.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 584,583.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,415,416.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,038,573.52 | 38,266,094.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,871,181.53 | 508,002,831.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,909,755.05 | 546,268,926.05 |
企业法定代表人: 孙熠嵩 主管会计工作负责人:侯彦龙 会计机构负责人:李金华
HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD
黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
2012年第一季度报告
(全文)
法定代表人:孙熠嵩
目 录
§1 重要提示... 2
§2 企业基本情况... 2
§3 重要事项... 4
§4 附录... 7
1.1 本企业董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 企业全体董事出席董事会会议。
1.3 企业第一季度财务报告未经审计。
1.4
企业负责人姓名 | 孙熠嵩 |
主管会计工作负责人姓名 | 侯彦龙 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 李金华 |
企业负责人孙熠嵩、主管会计工作负责人侯彦龙及会计机构负责人(会计主管人员)李金华声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 2,974,995,600.87 | 2,935,051,012.11 | 1.36 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 2,549,820,725.64 | 2,516,193,998.72 | 1.34 |
归属于上市企业股东的每股净资产(元/股) | 2.10 | 2.07 | 1.45 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,523,237.40 | -60.68 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.016 | -60.98 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市企业股东的净利润(元) | 33,626,726.92 | 33,626,726.92 | 51.06 |
基本每股收益(元/股) | 0.028 | 0.028 | 53.89 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.024 | 0.024 | 34.08 |
稀释每股收益(元/股) | 0.028 | 0.028 | 53.89 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.33 | 1.33 | 增加0.41个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.16 | 1.16 | 增加0.25个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项 目 | 金 额 | 说 明 |
非流动资产处置损益 | -3,353.41 | 处置固定资产损失 |
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,560,000.00 | 企业所在区政府发放的企业发展扶持基金 |
除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,430,436.63 | 企业之子企业持有的交易性金融资产公允价值变动收益及处置交易性金融资产收益 |
所得税影响额 | -639,161.65 | |
合 计 | 4,347,921.57 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 81,186 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种 类 |
招商局华建公路投资有限企业 | 217,396,393 | 人民币普通股 |
王建新 | 6,351,300 | 人民币普通股 |
侯志新 | 5,455,950 | 人民币普通股 |
路峰涛 | 4,417,500 | 人民币普通股 |
陈政伯 | 3,031,412 | 人民币普通股 |
肖玲玲 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
戴筱倩 | 2,983,267 | 人民币普通股 |
王朝刚 | 2,488,119 | 人民币普通股 |
李欣华 | 1,820,300 | 人民币普通股 |
海通证券股份有限企业客户信用交易担保证券账户 | 1,654,791 | 人民币普通股 |
3.1 企业主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
预付款项 | 86,088,834.34 | 38,813,796.78 | 121.80 | 预付购买办公楼款项 |
长期待摊费用 | 15,000.00 | -100.00 | 企业之子企业开办费本期全部摊销 | |
应付账款 | 11,079,669.36 | 21,413,167.14 | -48.26 | 企业支付2011年工程款 |
应付职工薪酬 | 1,490,849.18 | 2,501,592.50 | -40.40 | 本期支付上年末应付职工工资 |
应交税费 | 24,125,416.80 | 46,376,551.22 | -47.98 | 本期缴纳上年末应交未交税金 |
利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
营业成本 | 30,481,324.52 | 21,038,635.00 | 44.88 | 本期公路及附属设施折旧标准较上年同期调增 |
销售费用 | 230,749.30 | 563,146.75 | -59.03 | 企业之子企业因销售业务下降,销售费用相应减少 |
财务费用 | 329,214.74 | -462,960.35 | -171.11 | 本期因增加短期借款而支付的利息费用 |
