HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD
黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业
2011年半年度报告
(全文)
法定代表人:孙熠嵩
目 录
一、 重要提示
二、 企业基本情况
三、 股本变动及股东情况
四、 董事、监事和高级管理人员情况
五、 董事会报告
六、 重要事项
七、 财务会计报告
八、 备查文件目录
(一)本企业董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
蔡荣生 | 独立董事 | 公务出差 | 方云梯 |
刘德权 | 独立董事 | 公务出差 | 方云梯 |
(三)企业半年度财务报告未经审计。
(四)
企业负责人姓名 | 孙熠嵩 |
主管会计工作负责人姓名 | 侯彦龙 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 李金华 |
企业负责人孙熠嵩、主管会计工作负责人侯彦龙及会计机构负责人(会计主管人员)李金华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、企业基本情况
(一)企业信息
企业的法定中文名称 | 黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业 |
企业的法定中文名称缩写 | 金沙乐娱app下载交通 |
企业的法定英文名称 | HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD |
企业的法定英文名称缩写 | HTDC |
企业法定代表人 | 孙熠嵩 |
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 | |
姓名 | 戴 琦 |
联系地址 | 黑金沙乐娱app下载省哈尔滨市南岗区轩辕东路1号怡东大厦3层 |
电话 | 0451-51688007 |
传真 | 0451-51688007 |
电子信箱 | htdc@hljjt.com |
(三)基本情况概况
注册地址 | 黑金沙乐娱app下载省哈尔滨市道里区爱建路9号1-3层17号 |
注册地址的邮政编码 | 150010 |
办公地址 | 黑金沙乐娱app下载省哈尔滨市南岗区轩辕东路1号怡东大厦3层 |
办公地址的邮政编码 | 150090 |
企业国际互联网网址 | www.hljjt.com |
电子信箱 | htdc@hljjt.com |
(四)信息披露及备置地点
企业选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《上海证券报》 |
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
企业半年度报告备置地点 | 企业董事会秘书处 |
(五)企业股票简况
企业股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 金沙乐娱app下载交通 | 601188 | - |
(六)主要财务数据和指标
1.主要会计数据和财务指标
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 2,831,246,109.57 | 2,758,437,933.30 | 2.64 |
所有者权益(或股东权益) | 2,451,139,225.02 | 2,406,851,117.82 | 1.84 |
归属于上市企业股东的每股净资产(元/股) | 2.02 | 1.98 | 2.02 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |
营业利润 | 87,964,781.77 | 68,065,446.72 | 29.24 |
利润总额 | 87,906,225.68 | 68,009,651.23 | 29.26 |
归属于上市企业股东的净利润 | 66,125,707.20 | 49,988,882.91 | 32.28 |
归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润 | 63,046,197.07 | 62,040,121.66 | 1.62 |
基本每股收益(元) | 0.055 | 0.041 | 34.15 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.052 | 0.051 | 1.96 |
稀释每股收益(元) | 0.055 | 0.041 | 34.15 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.71 | 2.15 | 增加0.56个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,267,940.41 | 19,501,562.86 | 455.18 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.0892 | 0.0161 | 454.04 |
2.非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金 额 | 说 明 |
除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,152,705.24 | 持有交易性金融资产公允价值变动收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -58,556.09 | 公益性捐助 |
所得税影响额 | -14,639.02 | |
合 计 | 3,079,510.13 |
(一)股份变动情况表
报告期内,企业股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东和实际控制人情况
1.股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 88,470户 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
黑金沙乐娱app下载省高速公路集团企业 | 国有法人 | 49.19 | 596,803,607 | 0 | 596,803,607 | 无 |
招商局华建公路投资有限企业 | 国有法人 | 17.92 | 217,396,393 | 0 | 0 | 无 |
王建新 | 境内自然人 | 0.261 | 3,172,000 | 3,172,000 | 0 | 未知 |
李欣华 | 境内自然人 | 0.149 | 1,812,000 | 306,500 | 0 | 未知 |
海通证券股份有限企业客户信用交易担保证券账户 | 其 他 | 0.142 | 1,725,600 | 1,725,600 | 0 | 未知 |
阎 莉 | 境内自然人 | 0.091 | 1,101,054 | 1,101,054 | 0 | 未知 |
沈 毅 | 境内自然人 | 0.088 | 1,065,267 | 1,065,267 | 0 | 未知 |
胡 纲 | 境内自然人 | 0.074 | 903,100 | 0 | 0 | 未知 |
陈佰通 | 境内自然人 | 0.073 | 883,300 | 0 | 0 | 未知 |
孙 戎 | 境内自然人 | 0.072 | 871,000 | 871,000 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||
招商局华建公路投资有限企业 | 217,396,393 | 人民币普通股 | ||||
王建新 | 3,172,000 | 人民币普通股 | ||||
李欣华 | 1,812,000 | 人民币普通股 | ||||
海通证券股份有限企业客户信用交易担保证券账户 | 1,725,600 | 人民币普通股 | ||||
阎 莉 | 1,101,054 | 人民币普通股 | ||||
沈 毅 | 1,065,267 | 人民币普通股 | ||||
胡 纲 | 903,100 | 人民币普通股 | ||||
陈佰通 | 883,300 | 人民币普通股 | ||||
孙 戎 | 871,000 | 人民币普通股 | ||||
姚黎明 | 835,499 | 人民币普通股 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 招商局华建公路投资有限企业为企业第二大股东,与企业其他股东不存在关联关系,企业未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市企业股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
可上市交易时间 | 新增可上市 交易股份数量 | ||||
1 | 黑金沙乐娱app下载省高速 公路集团企业 | 596,803,607 | 2013年3月19日 | 0 | 首发原股东限售股份 |
2.控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内企业控股股东及实际控制人没有发生变更。
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内企业董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘企业董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内,企业董事、监事、高级管理人员情况没有发生变化。
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内,企业紧紧围绕年初制定的各项经营目标,严格实施管理,不断提高经营业绩,在“十二五”规划的开局之年,总体发展保持了健康、稳定、良好的态势。
1.针对主营高速公路收费业务,加强日常收费稽查。合理运用自主研发的高速公路收费信息管理App,查询判别临界模糊车型,治理逃、漏费行为;不断提升服务理念,创新管理手段,开展服务评比,克服困难,努力实现通行费收入稳定增长。2011年上半年企业实现主营收入145,290,102.60元,同比增长14.82%。
2.继续抓好公路养护管理。借全国公路养护管理检查的契机,全面检查所属公路的运营状况和服务水平,根据实际情况制度养护管理方案,及时进行养护维修,创建畅、安、舒、美的良好行车环境;建立道路及设施病害发生的预警机制,及早发现、修复道路病害及损坏设施,延长道路及设施的使用寿命,延缓大修周期,降低运营管理成本,完善和提高公路的使用及服务效能。
3.积极推进“多元化”发展经营战略的实施,确保投资项目的良好运营。企业控股子企业黑金沙乐娱app下载龙运现代交通运输有限责任企业成立运营半年来,创新经营模式,采用先进的管理方式,取得了良好的经济效益和社会效应,并为缓解哈尔滨市出租车运力不足的局面做出了很大贡献。企业之子企业大连东高新型管材股份有限企业上半年深挖市场需求、提高产品质量,拓宽销售渠道,同时加强内部控制,妥善处理不良资产,降低管理成本,通过不懈努力,经营业绩有所改善。
企业其他投资项目正稳步、健康发展。
报告期内,企业经营范围:投资、开发、建设和经营管理收费公路,销售机械设备及配件、机电产品、建筑材料,设计、制作、代理、发布国内各类广告,货物(或技术)进出口(国家禁止的项目除外,国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营)。
(二)企业主营业务及其经营状况
1.主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
公路建设开发管理 | 145,290,102.60 | 40,007,642.68 | 58.29 | 14.82 | 54.59 | 减少1.66个百分点 |
制造行业 | 11,563,302.74 | 8,208,553.70 | 29.01 |
2.主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
东 北 | 145,290,102.60 | 14.82 |
华 北 | 11,563,302.74 |
3.企业在经营中出现的问题与困难
(1)企业主营结构比较单一,铁路、航空等交通运输业的不断拓展会分流高速公路通行费收入,"绿色通道"政策的实施也会减少企业一定比例的通行费收入。
(2)受地区经济发展水平的限制,车流量虽稳中有升,但相对经济发达地区仍比较少,与其他同行业上市企业相比,净资产收益率比较低。
采取的措施:
(1)立足企业现有条件,加强经营管理,提高服务效能,树立品牌意识,做好品牌经营,创造安全、优质通行条件,为通行费增收打下坚实的基础。
(2)不断拓宽经营渠道,探索、培育新的利润增长点,弥补主营业务单一的不足,提升企业的盈利能力,增加企业的经营效益。
(三)企业投资情况
1.募集资金使用情况
报告期内,企业无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2.非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
黑金沙乐娱app下载龙通房地产开发有限企业 | 3,000 | 完成 | 尚未开展营业活动 |
合 计 | 3,000 |
经企业2010年第二次临时股东大会审议通过,投资3000万元成立黑金沙乐娱app下载龙通房地产开发有限企业(简称“龙通地产”)。报告期内,龙通地产注册成立,注册资本3000万元,但尚未开展营业活动。
六、重要事项
(一)企业治理的情况
报告期内,企业严格按照《企业法》、《金沙乐娱app下载》、《上市企业治理准则》等法律、法规的规定,规范运作,不断完善法人治理结构,健全企业内部控制机制;高度重视监管部门的全面检查,根据检查结果严格进行自查并积极开展整改工作,企业治理水平得到进一步提高。
1.根据上海证券交易所2011年3月4日发布的《上海证券交易所上市企业关联交易实施指引》,及时修改了企业《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》以及《企业关联交易制度》,规范企业治理行为。
2.根据上海证劵交易所(上证公字〔2011〕12号)"关于发布《上海证券交易所上市企业董事会秘书管理办法》(修订)的通知"要求,修订了《企业董事会秘书工作制度》,进一步明确董事会秘书的职责等相关内容。
3.为做好企业内控与风险防范工作,完善企业治理结构与内部控制,修改了《企业内部审计管理制度》,保障企业经营活动持续、健康发展。
4.根据企业实际需要,制定了《防范控股股东及关联方占用企业资金的管理制度》、《年报工作制度》,健全企业内控机制,进一步完善企业治理结构。
5.积极配合黑金沙乐娱app下载监管局的全面检查,高度重视黑金沙乐娱app下载监管局针对检查下达的《整改决定》。针对《整改决定》提出的问题,组织董事、监事及高级管理人员认真学习,对照《企业法》、《金沙乐娱app下载》等相关法律法规以及《企业章程》的规定进行自查,讨论分析产生问题的原因,找出出现问题的环节,制定了切实可行的整改方案,并且有效地加以贯彻落实。企业已于2011年7月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了整改方案及整改情况,具体内容详见企业第一届董事会2011年第二次临时会议决议公告(临2011-010号附件)。
(二)报告期实施的利润分配方案实行情况
企业董事会根据企业2010年度股东大会决议,于2011年7月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了企业《2010年度利润分配实施公告》。本次利润分配以2010 年12 月31 日总股本121,320 万股为基数,向全体股东每10 股派现金红利0.18元(含税),共计派发股利21,837,600.00元。股权登记日为2011年7月21日,除权除息日为2011年7月22日,现金红利发放日为2011年7月27日。
(三)报告期内现金分红政策的实行情况
1.《企业章程》中规定企业利润分配政策为:
(1)企业的利润分配应重视对投资者的合理投资汇报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;
(2)企业可采用现金方式或股票方式分配股利,可进行中期现金分红;
(3)最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;
(4)企业董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存企业的用途。
2.报告期内,企业现金分红的实施情况
报告期内,企业董事会根据2010年度股东大会决议,实施了企业《2010年度利润分配方案》:以2010 年12 月31 日总股本121,320 万股为基数,向全体股东每10 股派现金红利0.18元(含税),共计派发股利21,837,600.00元。
(四)重大诉讼仲裁事项
单位:万元 币种:人民币
起诉 (申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲 裁)涉及 金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决实行情况 |
黑金沙乐娱app下载东高投资开发有限企业 | 中行哈尔滨河松街支行 | 诉讼 | 黑金沙乐娱app下载东高投资开发有限企业诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷,要求中国银行哈尔滨河松街支行支付标的存款。 | 560 | 此案涉及刑事案件,中止诉讼。 | |||
黑金沙乐娱app下载东高投资开发有限企业 | 黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业 | 仲裁 | 黑金沙乐娱app下载东高投资开发有限企业与黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业履行保证合同纠纷,要求解除与黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业签定的工程施工任务的协议书并由其返还履约保证金及利息。 | 2,529.05 | 此案尚未实行终结 | |||
原东北高速公路股份有限企业 | 大连东高新型管材有限企业 | 诉讼 | 原东北高速公路股份有限企业诉大连东高新型管材有限企业借款纠纷。, | 4,500 | 此案尚未审理终结 | |||
大连东泊九州贸易有限企业 | 大连东高新型管材有限企业 | 诉讼 | 大连东泊九州贸易有限企业起诉企业之子企业大连东高新型管材有限企业,"请求法院判令被告按《出资人协议书》的约定履行出资义务。 | 800 | 此案尚未审理终结 | |||
吉林省安装工程股份有限企业 | 大连东高新型管材有限企业 | 诉讼 | 吉林省安装工程股份有限企业诉大连东高新型管材有限企业买卖合同纠纷。 | 此案仍在审理之中。 | ||||
山东长龙管材有限企业、兖矿集团有限企业唐村实业企业 | 大连东高新型管材有限企业 | 诉讼 | 山东长龙管材有限企业、兖矿集团有限企业唐村实业企业诉大连东高新型管材有限企业买卖合同纠纷 | 66.42 | 此案尚未实行终结。 |
报告期内,企业无新增重大诉讼、仲裁事项,企业承继原东北高速的、尚未处理完毕的诉讼事项如下:
1. 企业之子企业黑金沙乐娱app下载东高投资开发有限企业诉中行哈尔滨河松街支行存款纠纷案。
企业之子企业黑金沙乐娱app下载东高投资开发有限企业(以下简称"东高投资")在中国银行哈尔滨河松街支行开立账户,截至2004 年12 月21 日,该账户存款余额应为人民币5,610,745.34 元。2005 年1 月4 日,东高投资要求转款,中国银行哈尔滨河松街支行以企业账户仅存有人民币10,745.34 元为由,拒绝支付企业存款。该账户其余存款560 万元去向不明。东高投资于2005 年3 月3 日向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼,2005 年12 月29 日,哈尔滨市中级人民法院受理此案。根据黑金沙乐娱app下载省哈尔滨市中级人民法院(2006)哈民三初字第55 号民事裁定书,由于本案涉及刑事案件,中止诉讼。
企业已就该案聘请了律师,查阅历史卷宗,整理证据材料,研究解决方案。
2.黑金沙乐娱app下载东高投资开发有限企业与黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业履行保证合同纠纷仲裁案。
2004 年9 月25 日,黑金沙乐娱app下载东高投资开发有限企业(以下简称"东高投资")与黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业签订《黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业授予黑金沙乐娱app下载东高投资开发有限企业工程施工任务的协议书》,协议约定东高投资向黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业交纳工程总造价15%的履约保证金,计人民币2,427.98 万元。协议签订后东高投资履行了义务,但黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业因丧失了工程建设的总承包权而无法履行协议约定的义务,另外黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业因涉嫌经济犯罪已被公安机关依法查封。2005 年3 月,东高投资向大庆仲裁委员会提交仲裁申请,要求解除与黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业签定的工程施工任务的协议书并由其返还履约保证金及利息。 2005 年6 月22 日大庆仲裁委员会签发了(2005)庆仲(裁)字第(5)号裁决书,裁决:
(1)解除《黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业授予黑金沙乐娱app下载东高投资开发有限企业工程施工任务的协议书》;
(2)黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业返还履约保证金及利息共25,290,446.58元;2005 年12 月下旬黑金沙乐娱app下载东高投资开发有限企业向大庆市中级人民法院申请实行,2006 年1 月20 日大庆市中级人民法院向黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业公告送达了(2006)庆执字第39 号实行通知书,此案尚未实行终结。
企业已经就该案聘请专业人士,对案件状况进行全面分析,针对黑金沙乐娱app下载世纪东高公路投资有限企业因被公安机关依法查封情况,积极研究制定解决方案。
3.企业与大连东高新型管材有限企业借款纠纷案。
大连东高新型管材有限企业在生产过程中,以经营资金困难为由,两次从企业借款合计4,500万元,原定于2007年4月末前还清,届期未能履行其承诺,经多次催讨未果后,东北高速公路股份有限企业于2007年8月31日向吉林省高级人民法院提起诉讼,要求对方偿还借款4,500万元,并承担案件诉讼费、保全费。并于2007年9月7日向吉林省高级人民法院提出财产保全申请,要求查封被告所有价值相当于人民币4,500万元的财产,用其所有的位于长春市朝阳区西安大路1323号建筑面积总计7,795.36平方米办公用房提供担保。吉林省高级人民法院在2007年9月7日做出(2007)吉民二初字第49号民事裁定书,裁决:
(1)查封大连东高新型管材有限企业所有价值相当于人民币4,500万元的财产。
(2)查封东北高速公路股份有限企业用以提供担保的房产,查封期2年。
2008年11月7日,吉林省高级人民法院作出了(2007)吉民二初字第49号民事调解书,确定大连东高新型管材有限企业履行债务的最后期限为2011年12月31日,企业向吉林省高级人民法院提出继续查封被告大连东高新型管材有限企业财产的申请,2009年9月3日,吉林省高级人民法院做出裁定:
(1)继续查封大连东高新型管材有限企业名下位于大连市金洲区光明街道房屋产权壹宗,查封期限为一年;
(2)续行查封大连东高新型管材有限企业拥有使用权的位于大连市金洲区光明街道国防路160号工业用地使用权壹宗,查封期限为一年。
2010年8月,吉林省高级人民法院做出裁定,继续查封一年。
4.大连东泊九州贸易有限企业起诉企业之子企业大连东高新型管材有限企业出资纠纷案。
大连东泊九州贸易有限企业起诉企业之子企业大连东高新型管材有限企业,"请求法院判令被告按《出资人协议书》的约定履行出资义务,提出财产保全申请,要求查封被告位于大连市金州区国防路160号40,966平方米土地(作价人民币800万元)或等值其他财产"。2007年11月5日大连市中级人民法院对该案以(2007)大民三初字第114号民事裁定书做出裁定,查封被告位于大连市金州区国防路160号40,966平方米土地(作价人民币800万元)或等值其他财产(被查封的土地未经本院书面许可,不得转让、变卖、抵押、出租)。
由于该被查封的土地已由企业起诉法院判决胜诉在先,东泊企业轮侯冻结。2009年10月21日,大连市中级人民法院制作并传达了(2007)大民三初字第114-2号《民事裁定书》,裁定恢复审理该案。2009年11月9日,大连市中级人民法院开庭审理了该案,但至今没有下达判决书。
5.吉林省安装工程股份有限企业与子企业大连东高新型管材有限企业买卖合同纠纷案。
吉林省四平市中级人民法院对该案以(2010)四民一初字第1号民事裁定书做出裁定,对大连东高新型管材有限企业长春分企业所有的存放在长春市朝阳区富锋镇阜丰大街1988号院内的PE管材生产线三套予以查封,该案仍在审理过程中。
6.子企业大连东高新型管材有限企业与山东长龙管材有限企业、兖矿集团有限企业唐村实业企业买卖合同纠纷案。
大连东高新型管材有限企业与山东长龙管材有限企业买卖合同纠纷一案经山东省邹城市人民法院审理终结,于2010年11月10日出具民事判决书(2010)邹民初字第95号。判定大连东高新型管材有限企业于判决生效后十日内一次性给付山东长龙管材有限企业货款及违约金664,212.63元,给付山东长龙管材有限企业垫付诉讼费13,641.00元。至报告报出日止,大连东高新型管材有限企业尚未支付上述费用。
兖矿集团有限企业唐村实业企业诉子企业大连东高新型管材有限企业合同纠纷一案中,兖矿集团有限企业唐村实业企业提出财产保全,山东省邹城市人民法院于2011年3月11日出具(2010)邹民初字第95号民事裁定书,将大连东高新型管材有限企业在浦发银行站前支行75050154500000284账户予以冻结,应冻结资金1,037,000.00元,账户余额不足,冻结足额为止,期限为自2011年3月11日至9月11日止。
(五)破产重整相关事项
本报告期企业无破产重整相关事项。
(六)企业持有其他上市企业股权、参股金融企业股权情况
1.证券投资情况
序号 | 证券 品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资 成 本 (元) | 持有数量 (股) | 期末账面 价 值 (元) | 占期末证券投资比例 (%) | 报告期 损 益 (元) |
1 | A股 | 600635 | 大众公用 | 11,241.83 | 1,000 | 6,490.00 | 0.02 | -847.00 |
2 | A股 | 000534 | 万泽股份 | 11,722,586.42 | 1,351,176 | 11,309,343.12 | 37.75 | 2,891,516.64 |
3 | A股 | 000806 | 银河科技 | 6,393.03 | 1,000 | 4,810.00 | 0.02 | -320.00 |
4 | A股 | 300037 | 新宙 邦 | 14,495.00 | 500 | 19,295.00 | 0.06 | -2,030.00 |
5 | A股 | 300040 | 九洲电气 | 16,500.00 | 1,000 | 13,580.00 | 0.05 | -6,280.00 |
6 | A股 | 000002 | 万科A | 23,119,266.34 | 2,200,000 | 18,590,000.00 | 62.06 | 506,000.00 |
7 | A股 | 002337 | 赛象科技 | 15,500.00 | 500 | 11,672.00 | 0.04 | -2,488.00 |
合 计 | 34,905,982.62 | / | 29,955,190.12 | 100 | 3,385,551.64 |
2.证券投资情况的说明
报告期内,企业无新增证券投资,所持有的股票为承继原东北高速的子企业深圳东大投资发展有限企业和洋浦东大投资发展有限企业所有。
(七)报告期内企业收购及出售资产、吸取合并事项
本报告期企业无收购及出售资产、吸取合并事项。
(八)重大关联交易
本报告期企业无重大关联交易事项。
(九)重大合同及其履行情况
1.为企业带来的利润达到企业本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事项
(1)托管情况
本报告期企业无托管事项。
(2)承包情况
本报告期企业无承包事项。
(3)租赁情况
本报告期企业无租赁事项。
2.担保情况
本报告期企业无担保事项。
3.委托理财及委托贷款情况
(1)委托理财情况
本报告期企业无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期企业无委托贷款事项。
4.其他重大合同
本报告期企业无其他重大合同。
(十)承诺事项履行情况
1.企业或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
企业大股东黑金沙乐娱app下载省高速公路集团企业(简称“龙高集团”)在东北高速分立时作出的正在履行和持续履行的承诺:
a.在分立上市方案实施完成后,自金沙乐娱app下载交通的股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理龙高集团直接或间接持有的金沙乐娱app下载交通的股份,也不由金沙乐娱app下载交通回购龙高集团直接或间接持有的金沙乐娱app下载交通的股份。但是相关法律、法规以及证券交易所股票上市规则等规定可以豁免该锁定承诺的情形除外。
b.在分立上市事项完成后,龙高集团将积极支撑金沙乐娱app下载交通的持续发展,在两年内选择适当时机依法、合规地将其拥有的高速公路等优质资产注入金沙乐娱app下载交通;以增强其持续盈利能力。
经黑金沙乐娱app下载省人民政府《关于东北高速公路股份有限企业分立后向新企业注入资产的批复》文件批准,拟向金沙乐娱app下载交通注入鹤大公路牡丹江至杏山段高速公路资产。
上述资产的注入方案尚待进一步论证,并且在资产注入实施时需取得有关监管部门的批准,目前仍存在一定的不确定性。
c.龙高集团向金沙乐娱app下载交通出具了《规范、减少关联交易承诺函》。承诺将在其作为金沙乐娱app下载交通控股股东或主要股东期间尽量减少与金沙乐娱app下载交通的关联交易,并严格遵守相关法律、法规及金沙乐娱app下载交通《企业章程》的规定规范运作关联交易。
d.龙高集团向金沙乐娱app下载交通出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺在金沙乐娱app下载交通存续期间,龙高集团及其所控制的子企业、分企业、合营或联营企业及其他任何类型的企业将不会从事与金沙乐娱app下载交通所属收费高速公路或其所从事的主营业务构成竞争的业务;如果金沙乐娱app下载交通或证券监管部门认为龙高集团不时拥有的业务与其形成实质竞争,龙高集团将采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决。
e.龙高集团向金沙乐娱app下载交通作出《关于完善土地、房屋权属的承诺函》,承诺其将确保金沙乐娱app下载交通及其子企业按照现有的条件继续以租赁的方式向龙高集团租赁相关土地、房产,并将积极完善所涉及的土地租赁手续。对于龙高集团下属子企业以外的其他出租方,龙高集团亦承诺促使其作出类似的承诺或安排。在金沙乐娱app下载交通上市后的两年内,如果金沙乐娱app下载交通及其子企业主要生产经营设施所占用的自有土地、房产仍无法取得使用权证书或者存在其他权利瑕疵,龙高集团同意通过注资、回购或者资产置换等方式解决上述问题。
f.龙高集团作出《关于分立后企业独立、规范性要求的承诺函》,承诺其将严格按照《企业法》等法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求履行股东权利、承担股东义务。保证金沙乐娱app下载交通在业务、资产、财务、人员、机构等方面与其及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市企业独立性的相关规定。促使分立后企业建立、健全有效的法人治理结构。
(1)截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺:否
(2)截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺:是
1)注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容
在分立上市事项完成后,龙高集团将积极支撑金沙乐娱app下载交通的持续发展,在两年内选择适当时机依法、合规地将其拥有的高速公路等优质资产注入金沙乐娱app下载交通;以增强其持续盈利能力。
经黑金沙乐娱app下载省人民政府《关于东北高速公路股份有限企业分立后向新企业注入资产的批复》文件批准,拟向金沙乐娱app下载交通注入鹤大公路牡丹江至杏山段高速公路资产。
上述资产的注入方案尚待进一步论证,并且在资产注入实施时需取得有关监管部门的批准,目前仍存在一定的不确定性。
2)是否已启动:否
企业积极与大股东龙高集团进行沟通协调,认真做好注资前的各项准备工作,推进注资的承诺按期履行。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元 币种:人民币
是否改聘会计师事务所: | 否 |
现聘任 | |
境内会计师事务所名称 | 北京永拓会计师事务所 |
境内会计师事务所报酬 | 35 |
(十二)上市企业及其董事、监事、高级管理人员、企业股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期企业及其董事、监事、高级管理人员、企业股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其他重大事项的说明
本报告期企业无其他重大事项。
(十四)信息披露索引
事 项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊 载 日 期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业关于延期披露2010年年度报告及2011年第一季度报告的公告 | 上海证券报 B136版 中国证券报 B148版 | 2011年4月21日 | www.sse.com.cn |
黑金沙乐娱app下载交通发展股份有限企业第一届董事会第二次会议决议暨召开2010年度股东大会的通知公告 | 上海证券报 B32版 中国证券报 B124版 | 2011年4月29日 | www.sse.com.cn |
